简体中文  繁体中文  ENGLISH  
收藏本站  旧版(Ver.2008)   
首页 企业介绍 产品展示 资讯中心 信息反馈 技术支持 会员中心 联系我们
   业务洽谈


  技术咨询
Tel:0086-757
-81185056[2]
首页 - 技术支持 - 专业铝管供应商
       会员登陆
用户名:
密  码:
     忘记密码
   技术支持
常见问题
专业铝管供应商
技术资料下载
 
      专业铝管供应商

一、我厂为什么称为专业铝管供应商?
    1 常备铝管模具挤压模具超过300套,
    2 精抽铝管模具外模具超过100套,内模超过300套。
    3 铝管深加工:精密切断、弯管(折弯)、缩口、扩口、旋压槽、滚花、批花、螺纹、冲孔等加工配套齐全。
二、不用起模是新技术吗?
    做铝管当然要模具,不用起模是因为我们常规模具很多。我们的客户遍及各行各业,常规的工业铝管,在我厂都有模具。
三、关于铝管材料及品质:
    我们一直以优质高纯铝材主导市场,配套品牌客户,全部铝材通过SGS ROHS认证。
四、铝管尺寸精度怎么样?
    精度而言,我们全线按照国标超高精度执行检测,当然超高精度绝不是终极目标,满足客户明订的要求和潜在的要求才是我们的终极目标。
    挤压铝材最高精度±0.05,精抽精密铝管最高精度±0.01.
五、交货到底有多快?
    一般的定单我们交期为7个工作日,特殊加急可在三个工作日内(需要加工、精抽和表面处理需加3-5个工作日)。
      说明:凡是使用我厂模具生产,最小定单300kg,不够300KG定单的需求另议,特快加急定货三日内可交货。因为本厂执行零库存照单生产方式,所以谢绝询问有关现货、现样问题,敬请谅解。
    模具规格表(附表):

外径 内径 厚度 外径 内径 厚度 外径 内径 厚度
8.0 5.8 1.1 20.0 18.4 0.8 28.5 18.1 5.2
8.0 5.6 1.2 20.0 18.0 1.0 28.5 24.9 1.8
8.0 5.2 1.4 20.0 17.8 1.1 28.8 23.6 2.6
8.0 3.0 2.5 20.0 17.6 1.2 29.0 23.0 3.0
9.0 7.0 1.0 20.0 17.2 1.4 29.0 26.8 1.1
9.0 6.6 1.2 20.0 14.5 2.8 29.5 27.5 1.0
9.3 7.3 1.0 20.0 18.8 0.6 29.5 26.5 1.5
9.5 8.3 0.6 20.0 16.2 1.9 29.5 27.1 1.2
10.0 8.8 0.6 20.0 17.2 1.4 29.5 25.7 1.9
10.0 8.4 0.8 20.0 15.2 2.4 30.0 14.0 8.0
10.0 8.0 1.0 20.2 18.2 1.0 30.0 27.8 1.1
10.0 7.7 1.2 20.2 6.2 7.0 30.0 27.6 1.2
10.5 8.7 0.9 20.3 14.6 2.9 30.0 27.2 1.4
10.8 9.4 0.7 20.3 8.5 5.9 30.0 27.7 1.2
11.0 9.9 0.5 20.5 18.5 1.0 30.0 27.0 1.5
11.0 5.8 2.6 21.0 16.6 2.2 30.0 26.6 1.7
11.5 10.3 0.6 21.0 18.8 1.1 30.0 26.0 2.0
11.5 8.2 1.7 21.0 19.0 1.0 30.0 25.2 2.4
11.7 10.5 0.6 21.0 18.6 1.2 30.0 20.0 5.0
11.9 6.9 2.5 21.4 19.4 1.0 30.2 25.8 2.2
12.0 10.6 0.7 21.5 20.1 0.7 30.3 20.3 5.0
12.0 10.2 0.9 21.5 19.3 1.1 31.0 12.0 9.5
12.0 9.8 1.1 21.8 20.8 0.5 31.8 28.2 1.8
12.0 9.2 1.4 22.0 20.6 0.7 31.8 27.4 2.2
12.7 11.6 0.6 22.0 20.4 0.8 32.0 29.6 1.2
12.7 10.5 1.1 22.0 20.0 1.0 32.0 29.4 1.3
12.7 10.7 1.0 22.0 19.8 1.1 32.0 29.2 1.4
13.0 11.0 1.0 22.0 19.6 1.2 32.0 28.6 1.7
13.0 8.2 2.4 22.0 19.4 1.3 32.0 28.0 2.0
13.5 10.8 1.4 22.0 19.2 1.4 32.0 26.6 2.7
13.5 12.3 0.6 22.0 19.0 1.5 32.0 28.2 1.9
14.0 12.0 1.0 22.0 19.6 1.2 33.4 22.0 5.7
14.0 11.6 1.2 22.0 17.2 2.4 33.9 19.0 7.5
14.0 11.4 1.3 22.0 19.4 1.3 34.0 32.0 1.0
14.0 11.2 1.4 22.0 18.6 1.7 34.0 19.0 7.5
14.0 11.6 1.2 22.0 18.0 2.0 34.5 32.3 1.1
14.2 6.5 3.9 22.0 17.6 2.2 34.5 32.7 0.9
14.5 13.1 0.7 22.1 17.7 2.2 34.5 32.5 1.0
14.5 10.5 2.0 22.2 20.2 1.0 34.5 31.5 1.5
15.0 12.3 1.4 22.2 20.0 1.1 34.9 32.9 1.0
15.0 12.8 1.1 22.2 10.0 6.1 34.9 31.3 1.8
15.0 12.2 1.4 22.2 18.6 1.8 35.0 32.2 1.4
15.0 8.5 3.3 22.2 19.0 1.6 35.0 29.4 2.8
15.3 13.5 0.9 22.4 20.4 1.0 35.0 33.0 1.0
15.7 13.7 1.0 22.4 20.5 1.0 35.0 32.8 1.1
15.8 13.5 1.2 22.6 21.0 0.8 37.0 35.0 1.0
15.9 14.5 0.7 23.0 21.6 0.7 37.5 29.9 3.8
15.9 13.4 1.3 23.0 20.6 1.2 37.5 33.7 1.9
16.0 14.0 1.0 23.0 21.4 0.8 38.0 34.5 1.8
16.0 13.8 1.1 23.0 21.0 1.0 38.0 33.6 2.2
16.0 13.6 1.2 24.0 21.8 1.1 38.0 36.0 1.0
16.0 13.2 1.4 24.0 21.8 1.1 38.0 28.0 5.0
16.0 12.8 1.6 24.5 22.5 1.0 38.1 34.5 1.8
16.0 12.2 1.9 24.7 22.7 1.0 39.0 35.0 2.0
16.0 13.4 1.3 24.8 23.8 0.5 39.0 35.0 2.0
16.0 13.2 1.4 25.0 22.4 1.3 40.0 37.8 1.1
16.4 15.2 0.6 25.0 23.6 0.7 40.0 34.0 3.0
16.5 7.9 4.3 25.0 23.2 0.9 41.0 33.5 3.8
16.8 15.4 0.7 25.0 23.0 1.0 41.0 33.4 3.8
16.9 15.1 0.9 25.0 22.8 1.1 42.0 39.2 1.4
17.0 14.6 1.2 25.0 22.6 1.2 42.0 38.4 1.8
17.0 15.8 0.6 25.0 22.4 1.3 42.0 38.2 1.9
17.5 15.1 1.2 25.0 22.2 1.4 43.0 37.0 3.0
17.5 16.7 0.4 25.0 21.6 1.7 44.0 39.0 2.5
17.6 15.0 1.3 25.0 21.0 2.0 44.0 41.2 1.4
17.8 16.4 0.7 25.0 17.2 3.9 44.0 40.4 1.8
17.8 13.4 2.2 25.0 22.6 1.2 45.0 43.0 1.0
18.0 16.3 0.9 25.0 22.0 1.5 45.0 42.6 1.2
18.0 12.1 3.0 25.0 20.6 2.2 45.0 41.2 1.9
18.0 14.5 1.8 25.0 20.4 2.3 46.0 36.5 4.8
18.0 11.6 3.2 25.0 20.2 2.4 46.2 42.8 1.7
18.3 16.9 0.7 25.0 19.4 2.8 46.5 40.5 3.0
18.3 16.6 0.9 25.0 19.0 3.0 47.0 22.6 12.2
18.5 14.5 2.0 25.4 22.6 1.4 47.5 43.9 1.8
18.8 17.0 0.9 25.4 21.8 1.8 47.5 39.7 3.9
19.0 18.0 0.5 25.4 19.4 3.0 47.5 44.5 1.5
19.0 17.4 0.8 25.4 23.4 1.0 48.0 46.0 1.0
19.0 17.0 1.0 25.4 23.2 1.1 48.0 43.6 2.2
19.0 17.6 0.7 25.4 23.0 1.2 50.0 46.0 2.0
19.0 17.0 1.0 25.5 23.5 1.0 50.0 45.6 2.2
19.0 16.8 1.1 26.0 24.0 1.0 50.0 44.4 2.8
19.0 16.6 1.2 26.0 23.0 1.5 50.0 44.2 2.9
19.0 16.4 1.3 26.0 22.0 2.0 50.8 47.2 1.8
19.0 16.2 1.4 26.0 17.0 4.5 52.0 46.2 2.9
19.0 15.8 1.6 26.8 24.8 1.0 52.0 45.2 3.4
19.0 16.4 1.3 27.0 25.0 1.0 53.0 49.4 1.8
19.0 15.8 1.6 27.0 25.0 1.0 53.8 43.0 5.4
19.0 15.4 1.8 28.0 26.0 1.0 54.0 52.4 0.8
19.0 15.2 1.9 28.0 25.8 1.1 57.3 52.5 2.4
19.2 17.6 0.8 28.0 25.6 1.2 59.4 29.0 15.2
19.4 18.2 0.6 28.0 25.4 1.3 60.0 38.0 11.0
19.4 18.0 0.7 28.0 25.2 1.4 60.0 57.6 1.2
19.4 17.8 0.8 28.0 25.0 1.5 60.0 57.2 1.4
19.4 17.4 1.0 28.0 24.6 1.7 60.0 56.4 1.8
19.6 14.8 2.4 28.0 24.2 1.9 60.0 56.2 1.9
19.7 10.7 4.5 28.0 22.4 2.8 60.0 52.4 3.8
19.8 18.4 0.7 28.0 22.2 2.9 60.0 50.0 5.0
19.8 17.8 1.0 28.0 21.0 3.5 62.0 59.2 1.4
20.0 18.0 1.0 28.0 17.0 5.5 63.4 56.6 3.4
20.0 18.4 0.8 28.5 26.2 1.2 70.0 67.6 1.2

     版权所有 © 2009  科本铝加工厂 ☎联系:+86 0757 81185056 ☎传真:+86 0757 81185052
       粤ICP备06069208   后台管理  地址:佛山市南海区大沥镇太平管理区水边工业区1号